Semesterindex

X-change semesterindex är en återkommande undersökning av faktiskt prisläge i ett antal länder. Sammanställningen visar vad det kostar att semestra i respektive land jämfört med i Sverige. (Sverige = Index 100)

Förutom hänsyn till valutakursernas förhållande tar X-change Semesterindex hänsyn till olika länders prisnivåer för vanliga semesterutgifter.

För mer information om X-change Semesterindex kontakta info@x-change

 

Nr Land Index 
Sommar 10 
Index
Sommar 09
1 Malaysia 51,3 52,3
2 Ungern 55,7 59,9
3 Filipinerna 56,0 63,5
4 Indonesien 56,2 52,8
5 Estland 56,6 67,4
6 Polen 57,7 60,9
7 Mexico 58,4 60,5
8 Lettland 58,6 69,9
9 Kina 59,1 67,0
10 Rumänien 59,9 73,3
11 Bulgarien 60,4 72,6
12 Sydkorea 61,0 61,8
13 Thailand 61,2 63,2
14 Taiwan 62,2 68,4
15 Tjeckien 64,4 72,7
16 Ryssland 64,9 67,5
17 Litauen 65,6 78,5
18 Kenya 65,7 75,6
19 Turkiet 66,4 69,4
20 Chile 67,1 72,2
21 Nya Zealand 67,4 61,8
22 Sydafrika 68,4 61,9
23 Hong Kong 70,6 80,3
24 Singapore 73,8 76,4
25 Israel 73,9 78,0
26 Indien 74,3 79,7
27 Slovakien 77,8 91,1
28 Grekland 81,1 95,0
29 Spanien 81,9 95,9
30 Australien 83,1 75,6
31 Österrike 85,7 100,4
32 Brasilien 86,8 78,2
33 Luxemburg 88,7 103,9
34 Finland 89,1 104,4
35 Irland 90,2 105,7
36 Tyskland 90,3 105,8
37 Belgien 90,6 106,2
38 Storbritannien 92,1 98,8
39 Kanada 92,2 82,9
40 Nederländerna 96,4 113,0
41 Italien 97,5 114,3
42 Förenade Arabemiraten 99,0 112,4
43 Frankrike 101,6 119,0
44 Danmark 102,1 119,4
45 USA 108,2 118,5
46 Norge 113,7 118,0
47 Schweiz 126,5 139,1
48 Japan 129,8 133,1


ValutaSvar

Fråga oss om resevalutan.

E-postadress
... contentblock