X-change Semesterindex Vinter 2009/2010

2009-11-30

X-change semesterindex är en återkommande undersökning av faktiskt prisläge i ett antal länder. Sammanställningen visar vad det kostar att semestra i respektive land jämfört med i Sverige. (Sverige = Index 100)

Förutom hänsyn till valutakursernas förhållande tar X-change Semesterindex hänsyn till olika länders prisnivåer för vanliga semesterutgifter.

För mer information om X-change Semesterindex kontakta info@x-change.se

Nr Land Index Vinter 09/10 Index sommar09
1 Malaysia 47,2 52,3
2 Indonesien 52,8 52,8
3 Filipinerna 54,2 63,5
4 Mexico 55,2 60,5
5 Kina 55,8 67,0
6 Thailand 56,3 63,2
7 Taiwan 60,3 68,4
8 Sydkorea 61,9 61,8
9 Estland 63,8 67,4
10 Turkiet 64,9 69,4
11 Ungern 65,0 59,9
12 Sydafrika 65,3 61,9
13 Polen 65,4 60,9
14 Lettland 66,4 69,9
15 Hong Kong 67,3 80,3
16 New Zealand 67,6 61,8
17 Ryssland 67,7 67,5
18 Kenya 68,1 75,6
19 Bulgarien 68,5 72,6
20 Rumänien 69,0 73,3
21 Chile 70,3 72,2
22 Singapore 70,3 76,4
23 Israel 72,1 78,0
24 Indien 72,2 79,7
25 Tjeckien 73,3 72,7
26 Litauen 74,4 78,5
27 Australien 84,2 75,6
28 Kanada 82,9 82,9
29 Slovakien 84,5 91,1
30 Brasilien 87,9 78,2
31 Grekland 88,1 95,0
32 Spanien 89,0 95,9
33 Storbritannien 92,6 98,8
34 Österrike 93,1 100,4
35 Förenade Arabemiraten 94,4 112,4
36 Luxemburg 96,4 103,9
37 Finland 96,8 104,4
38 USA 97,0 118,5
39 Irland 98,0 105,7
40 Tyskland 98,2 105,8
41 Belgien 98,5 106,2
42 Nederländerna 104,8 113,0
43 Italien 106,0 114,3
44 Frankrike 110,4 119,0
45 Danmark 110,8 119,4
46 Norge 116,4 118,0
47 Japan 121,2 133,1
48 Schweiz 128,7 139,1


Mest använda betalningsmedel utomlands


Enligt en årlig undersökning gjord av X-change används kontanter allt mer som betalningsmedel utomlands.

Sverige

2004 2003

Danmark

2004 2003
Bara kontanter 29% 9%
Kun kontanter 21% 15%
Bara kontokort 2% 1%
Kun kontokort 3% 1%
Lika mycket av båda 13% 17%
Lige meget af bege dele 16% 13%


... contentblock